sexta-feira, 29 de novembro de 2019

Jeremias: Pele é eleita melhor HQ no Prêmio Jabuti 2019; Todos os vencedores

O evento contou com mais de 2,1 mil inscrições neste ano


A cerimônia do Prêmio Jabuti 2019 aconteceu na noite desta quinta-feira (28), no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. O evento, que é considerado um dos mais importantes para a literatura brasileira, homenageou algumas das principais obras do ano.

E entre os vencedores, está Jeremias: Pele, que levou na categoria de História em Quadrinhos. A publicação faz parte do selo Graphic MSP, da Mauricio de Sousa Produções (já o prêmio de Livro do Ano foi da obra “Uma história da desigualdade: a concentração de renda entre os ricos no Brasil 1926 – 2013”),escrita por Pedro H. G. Ferreira de Souza. O livro também foi o vencedor da categoria Humanidades.

A 61ª edição do evento contou com mais de 2,1 mil inscrições. Ao todo, são 19 categorias, divididas entre quatro eixos. Conheça todos os vencedores:

Eixo Literatura

Conto: “Um beijo por mês” | Autor(a): Vilma Arêas | Editora(s): Luna Parque

Crônica: “Pós-F: para além do masculino e do feminino” | Autor(a): Fernanda Young | Editora(s): LeYa

Histórias em Quadrinhos: “Graphic MSP” – Jeremias: Pele | Autor(a): Rafael Calça, Jefferson Costa | Editora(s): Panini, Mauricio de Sousa Produções

Infantil: “A Avó Amarela” | Autor(a): Júlia Medeiros, Elisa Carareto | Editora(s): ÔZé Editora

Juvenil: “Histórias guardadas pelo rio” | Autor(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Edições SM

Poesia:“Nuvens” | Autor(a): Hilda Machado | Editora(s): Editora 34

Romance: “O pai da menina morta” | Autor(a): Tiago Ferro | Editora(s): Todavia

Eixo Ensaios

Artes: “Arte popular brasileira: olhares contemporâneos” | Autor(a): Vilma Eid (org.), Germana Monte-Mór (org.) | Editora(s): Editora WMF Martins Fontes, Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro

Biografia, Documentário e Reportagem: “Jorge Amado: uma biografia” | Autor(a): Joselia Aguiar | Editora(s): Todavia

Ciências: “A caminho de Marte: a incrível jornada de um cientista brasileiro até a NASA” | Autor(a): Ivair Gontijo | Editora(s): Editora Sextante

Economia Criativa: “101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo” | Autor(a): Marcus Nakagawa | Editora(s): Editora Labrador

Humanidades: “Uma história da desigualdade: a concentração de renda entre os ricos no Brasil 1926 – 2013" | Autor(a): Pedro H. G. Ferreira de Souza | Editora(s): Hucitec Editora Ltda

Eixo Livro

Capa: “Revela-te, Chico: uma fotobiografia” |
Capista: Augusto Lins Soares | Editora(s): Bem-Te-Vi Produções Literárias

Ilustração: “Chão de peixes” | Ilustrador(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Pequena Zahar

Impressão: “Roberto Landell de Moura, o precursor do rádio” | Responsável: Rodrigo Moura Visoni | Editora(s): Tamanduá

Projeto Gráfico: “Clarice” | Responsável: Felipe Cavalcante | Editora(s): Global Editora

Tradução: “Sobre isto” | Tradutor(a): Leticia Mei | Editora(s): Editora 34

Eixo Inovação

Fomento à Leitura: “Leia para uma Criança” | Responsável: Dianne Cristine Rodrigues Melo | Editora(s): Itaú Social

Livro Brasileiro Publicado no Exterior: “A resistência” | Autor(a): Julián Fuks | Editora(s): Companhia das Letras, Charco Press

Os autores vencedores de cada categoria recebem R$ 5 mil, além do troféu. Já o ganhador do Livro do Ano, que é selecionado entre os premiados das categorias Literatura e Ensaios, recebe R$ 100 mil.

Por: Riptor

Fonte: JovemNerd

Nenhum comentário:

Postar um comentário